Ho cominciato da diverso tempo a censire la presenza di incisioni riguardanti le Triplice Cinta nei vari comuni che si attestano lungo la catena dei Monti Lepini. Una prima statistica ha portato ad evidenziare una numerosa presenza di incisioni nel Comune di Carpineto Romano con 56 TC incise sia orizzontalmente che verticalmente, (quest'ultime veramente poche, e da dove si evidenzia chiaramente un riutilizzo della pietra). Ancora mancano due paesi che potrebbero portarci delle sorprese. Il "lavoro" si presenta lungo ma pieno di soddisfazioni. Nella cartina sono riportati i comuni nei quali il censimento è iniziato ma, sicuramente, non completo.
Anche nelle vicinanze di questo territorio sono state censite altre TC, ma ho voluto occuparmi principalmente dei Monti Lepini che oramai da anni percorro sopra e sotto. Ogni aspetto di questa catena montuosa affascina per la presenza di documenti storici, antropologici, geologici, faunistici, folcloristici, gastronomici, ecc ecc.
Dalla letteratura specifica riguardante le TC, a me, sembra che questo territorio sia il più inciso in assoluto.
Diversi Kmq, la maggior parte occupati da boschi e zone da pascolo, poco abitati se non vicino a reti viarie importanti rendono questa zona degna di uno studio approfondito par la ricca presenza delle TC.
Riporto un esempio del censimento effettuato.
| ||||
INDIRIZZO | N° Civico | Misure | Note | Quantità |
Via Costa | 78 | 21x20 | pv - incisa su soglia ingresso | 1 |
Via Costa | 122 | 23x23 - 20x20 | Incisa su muretto | 2 |
Via Costa | 124 | 21x21 - 17x17 | 2 | |
Via Costa | 146 | 18x18 | pv - due - stesse misure | 2 |
Via San Nicola | 42 | 22x20 | rovinato | 1 |
Via San Nicola | 46 | 17x17 | rovinato | 1 |
Via La Rosa | 20 | 19x19 | scalinata di fronte al n° 39 | 1 |
Via La Rosa (?) | 54 | 20x20 | 1 | |
Via La Rosa (?) | 71 | 15x15 | 1 | |
Chiesa S. Leone Magno | 28x28 | muretto di fronte ingresso | 1 | |
Via Cavour | 4 | 18x15 - 18x15 | una pv | 2 |
Via Cavour | 30 | 22x17 - 20x17 | 2 | |
Via Cavour | 80 | 17x17 - 14x14 | 2 | |
Via Cavour | 85 | 15x15 | 1 | |
Piazza Leone XIII | 20x20 | pietra vicino arco | 1 | |
Via Torricello 8 - 10 - 12 - 14 | 20x17 - 15x16 | incisi sulla scalinata | 2 | |
Via Torricello | 79 | 21x21 - 21x21 | muretto di fronte ingresso | 2 |
Via Umberto I | 23 | 16x16 | 1 | |
Via Umberto I | 20 | 15x15 | 1 | |
Largo Ponces | 2 | 12x10 | 1 | |
Largo Ponces | 9 | pv | 1 | |
Chiesa San Michele | 27x20 - 27x28 | Lungo il muretto | 2 | |
Corso Vittorio Emanuele II | 23 | 18x17 | 1 | |
Via del Tesoro | 26x10 - 20x20 - 19x19 | 3 | ||
Via Bernardino Pecci | 87 | 18x18 | 1 | |
Chiesa San Giovanni Battista | 24x20 - 26x20 | lungo la gradinata | 2 | |
Via Caldarozzi | sn | 19x19 | angolo Via Cordonata | 1 |
Via Caldarozzi | 31 | 20x15 | 1 | |
Via San Giovanni | 18 | 16x16 | n° civico non presente | 1 |
Via Verdesca | sn | 20x20 | tra Via S.Giovanni 31 e muretto vicino al civico 197 | 1 |
Via Verdesca | 88 | 18x18 | pv | 1 |
Via Verdesca | 58 | 23x23 - 15x15 | lungo la scala di ingresso al n° 58 | 2 |
Via Verdesca | 8 | 14x14 | sullo stipite dx del portale | 1 |
Via Verdesca | 3 | 19x20 - 24x21 | una con un centro circolare-altra solo contorno | 2 |
Via della Portella | 23x23 | lungo muretto tra V.Verdesca incr. V.Portella | 1 | |
Via della Cordonata | 2 | 27x19 | 1 | |
Via della Cordonata | 13 | 18x14 - 18x15 | 2 | |
Ciesa Santa Maria del Popolo | sul muretto arcata dx ingresso | 1 | ||
Chiesa di San Pietro | 18x18 | Chiostro, lungo il muretto | 1 | |
Agrifoglio del Ciroletto - Agricamping | incise sui sedili accanto alla direzione | 2 | ||
Nessun commento:
Posta un commento